FG00917
Treibscheibe - Ø500 mm - 4 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm
| Code | Beschreibung | N° gole | Diam. fune mm | A | C | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FG00913 | Treibscheibe - Ø450 mm - 4 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00914 | Treibscheibe - Ø480 mm - 3 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 3 | 9-11 | 60 | 17 | 90 |
|
|
FG00915 | Treibscheibe - Ø480 mm - 4 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00916 | Treibscheibe - Ø500 mm - 3 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 3 | 9-11 | 60 | 17 | 90 |
|
|
FG00917 | Treibscheibe - Ø500 mm - 4 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00918 | Treibscheibe - Ø520 mm - 3 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 3 | 9-11 | 60 | 17 | 90 |
|
|
FG00921 | Treibscheibe - Ø550 mm - 4 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00922 | Treibscheibe - Ø600 mm - 3 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 3 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00923 | Treibscheibe - Ø600 mm - 4 Seile Ø9÷11 mm - Bohrung unbearbeitet Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.