FG00916
Poulie de traction Ø500 mm 3 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm
| Code | Description | N° gole | Diam. fune mm | A | C | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FG00913 | Poulie de traction Ø450 mm 4 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00914 | Poulie de traction Ø480 mm 3 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 3 | 9-11 | 60 | 17 | 90 |
|
|
FG00915 | Poulie de traction Ø480 mm 4 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00916 | Poulie de traction Ø500 mm 3 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 3 | 9-11 | 60 | 17 | 90 |
|
|
FG00917 | Poulie de traction Ø500 mm 4 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00918 | Poulie de traction Ø520 mm 3 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 3 | 9-11 | 60 | 17 | 90 |
|
|
FG00921 | Poulie de traction Ø550 mm 4 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00922 | Poulie de traction Ø600 mm 3 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 3 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
|
|
FG00923 | Poulie de traction Ø600 mm 4 câbles Ø9÷11 mm trou brut Ø40 mm | 4 | 9-11 | 77 | 17 | 90 |
Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.